Breitengrad | Längengrad | Zeit | Sonne↑ | Sonne↓ | hell | 20 Städte | in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
054-36° 51′ 00″ N | 354174° 47′ 00″ O | 24UTC +12 | 23090Fr. 2034 | 23091Sa. 0816 | 11:42 h | Auckland | |
057-33° 51′ 20″ N | 331151° 12′ 54″ O | 22UTC +10 | 23090Fr. 2207 | 23091Sa. 0952 | 11:45 h | Sydney | |
12535° 40′ 48″ N | 319139° 45′ 36″ O | 21UTC +9 | 23090Fr. 2228 | 23091Sa. 1102 | 12:34 h | Tokio | |
12939° 55′ 44″ N | 296116° 23′ 18″ O | 20UTC +8 | 23090Fr. 2359 | 23091Sa. 1238 | 12:39 h | Peking | |
10313° 45′ 00″ N | 280100° 31′ 00″ O | 19UTC +7 | 23091Sa. 0114 | 23091Sa. 1330 | 12:16 h | Bangkok | |
10818° 57′ 53″ N | 25272° 49′ 33″ O | 17UTC +5 | 23091Sa. 0303 | 23091Sa. 1522 | 12:19 h | Mumbai | |
14555° 45′ 00″ N | 21737° 37′ 00″ O | 15UTC +3 | 23091Sa. 0501 | 23091Sa. 1806 | 13:05 h | Moskau | |
12030° 03′ 22″ N | 21131° 14′ 22″ O | 14UTC +2 | 23091Sa. 0545 | 23091Sa. 1813 | 12:28 h | Kairo | |
14353° 33′ 02″ N | 1899° 59′ 36″ O | 14UTC +2 | 23091Sa. 0653 | 23091Sa. 1954 | 13:01 h | Hamburg ☼ | |
14252° 31′ 12″ N | 19313° 24′ 36″ O | 14UTC +2 | 23091Sa. 0641 | 23091Sa. 1940 | 12:59 h | Berlin ☼ | |
14050° 56′ 33″ N | 1866° 57′ 32″ O | 14UTC +2 | 23091Sa. 0708 | 23091Sa. 2004 | 12:56 h | Köln ☼ | |
14050° 06′ 49″ N | 1888° 40′ 47″ O | 14UTC +2 | 23091Sa. 0702 | 23091Sa. 1956 | 12:54 h | Frankfurt ☼ | |
13848° 46′ 39″ N | 1899° 10′ 43″ O | 14UTC +2 | 23091Sa. 0701 | 23091Sa. 1953 | 12:52 h | Stuttgart ☼ | |
13848° 09′ 00″ N | 19111° 35′ 00″ O | 14UTC +2 | 23091Sa. 0652 | 23091Sa. 1943 | 12:51 h | München ☼ | |
14151° 30′ 34″ N | 1800° 07′ 06″ O | 12UTC +0 | 23091Sa. 0735 | 23091Sa. 2032 | 12:57 h | London | |
068-22° 54′ 30″ N | 137-43° 11′ 47″ O | 09UTC −3 | 23091Sa. 1101 | 23091Sa. 2253 | 11:52 h | Rio de Janeiro | |
13040° 42′ 46″ N | 106-74° 00′ 21″ O | 07UTC −5 | 23091Sa. 1239 | 23092So. 0120 | 12:41 h | New York | |
10919° 25′ 10″ N | 081-99° 08′ 44″ O | 06UTC −6 | 23091Sa. 1430 | 23092So. 0251 | 12:21 h | Mexiko-Stadt | |
12434° 03′ 08″ N | 062-118° 14′ 37″ O | 04UTC −8 | 23091Sa. 1540 | 23092So. 0414 | 12:34 h | Los Angeles | |
11121° 19′ 00″ N | 023-157° 50′ 00″ O | 02UTC −10 | 23091Sa. 1824 | 23092So. 0646 | 12:22 h | Honolulu |
Deutsche Uhrzeiten! Normalzeit UTC +1, Sommerzeit ☼ UTC +2