BreitengradLängengradZeitSonne↑Sonne↓hell20 Städtein
054-36° 51′ 00″ N354174° 47′ 00″ O24UTC +1223090Fr. 203423091Sa. 0816 11:42 hAuckland
057-33° 51′ 20″ N331151° 12′ 54″ O22UTC +1023090Fr. 220723091Sa. 0952 11:45 hSydney
12535° 40′ 48″ N319139° 45′ 36″ O21UTC +923090Fr. 222823091Sa. 1102 12:34 hTokio
12939° 55′ 44″ N296116° 23′ 18″ O20UTC +823090Fr. 235923091Sa. 1238 12:39 hPeking
10313° 45′ 00″ N280100° 31′ 00″ O19UTC +723091Sa. 011423091Sa. 1330 12:16 hBangkok
10818° 57′ 53″ N25272° 49′ 33″ O17UTC +523091Sa. 030323091Sa. 1522 12:19 hMumbai
14555° 45′ 00″ N21737° 37′ 00″ O15UTC +323091Sa. 050123091Sa. 1806 13:05 hMoskau
12030° 03′ 22″ N21131° 14′ 22″ O14UTC +223091Sa. 054523091Sa. 1813 12:28 hKairo
14353° 33′ 02″ N1899° 59′ 36″ O14UTC +223091Sa. 065323091Sa. 1954 13:01 hHamburg ☼
14252° 31′ 12″ N19313° 24′ 36″ O14UTC +223091Sa. 064123091Sa. 1940 12:59 hBerlin ☼
14050° 56′ 33″ N1866° 57′ 32″ O14UTC +223091Sa. 070823091Sa. 2004 12:56 hKöln ☼
14050° 06′ 49″ N1888° 40′ 47″ O14UTC +223091Sa. 070223091Sa. 1956 12:54 hFrankfurt ☼
13848° 46′ 39″ N1899° 10′ 43″ O14UTC +223091Sa. 070123091Sa. 1953 12:52 hStuttgart ☼
13848° 09′ 00″ N19111° 35′ 00″ O14UTC +223091Sa. 065223091Sa. 1943 12:51 hMünchen ☼
14151° 30′ 34″ N1800° 07′ 06″ O12UTC +023091Sa. 073523091Sa. 2032 12:57 hLondon
068-22° 54′ 30″ N137-43° 11′ 47″ O09UTC −323091Sa. 110123091Sa. 2253 11:52 hRio de Janeiro
13040° 42′ 46″ N106-74° 00′ 21″ O07UTC −523091Sa. 123923092So. 0120 12:41 hNew York
10919° 25′ 10″ N081-99° 08′ 44″ O06UTC −623091Sa. 143023092So. 0251 12:21 hMexiko-Stadt
12434° 03′ 08″ N062-118° 14′ 37″ O04UTC −823091Sa. 154023092So. 0414 12:34 hLos Angeles
11121° 19′ 00″ N023-157° 50′ 00″ O02UTC −1023091Sa. 182423092So. 0646 12:22 hHonolulu

Deutsche Uhrzeiten! Normalzeit UTC +1, Sommerzeit ☼ UTC +2