BreitengradLängengradZeitSonne↑Sonne↓hell20 Städtein
054-36° 51′ 00″ N354174° 47′ 00″ O24UTC +1223337So. 175523338Mo. 0827 14:32 hAuckland
057-33° 51′ 20″ N331151° 12′ 54″ O22UTC +1023337So. 193723338Mo. 0953 14:16 hSydney
12535° 40′ 48″ N319139° 45′ 36″ O21UTC +923337So. 223423338Mo. 0828 9:54 hTokio
12939° 55′ 44″ N296116° 23′ 18″ O20UTC +823338Mo. 001923338Mo. 0950 9:31 hPeking
10313° 45′ 00″ N280100° 31′ 00″ O19UTC +723338Mo. 002723338Mo. 1149 11:22 hBangkok
10818° 57′ 53″ N25272° 49′ 33″ O17UTC +523338Mo. 022723338Mo. 1330 11:03 hMumbai
14555° 45′ 00″ N21737° 37′ 00″ O15UTC +323338Mo. 063923338Mo. 1400 7:21 hMoskau
12030° 03′ 22″ N21131° 14′ 22″ O14UTC +223338Mo. 053523338Mo. 1555 10:20 hKairo
14353° 33′ 02″ N1899° 59′ 36″ O13UTC +123338Mo. 081723338Mo. 1603 7:46 hHamburg
14252° 31′ 12″ N19313° 24′ 36″ O13UTC +123338Mo. 075823338Mo. 1555 7:57 hBerlin
14050° 56′ 33″ N1866° 57′ 32″ O13UTC +123338Mo. 081723338Mo. 1628 8:11 hKöln
14050° 06′ 49″ N1888° 40′ 47″ O13UTC +123338Mo. 080623338Mo. 1625 8:19 hFrankfurt
13848° 46′ 39″ N1899° 10′ 43″ O13UTC +123338Mo. 075823338Mo. 1628 8:30 hStuttgart
13848° 09′ 00″ N19111° 35′ 00″ O13UTC +123338Mo. 074623338Mo. 1621 8:35 hMünchen
14151° 30′ 34″ N1800° 07′ 06″ O12UTC +023338Mo. 084723338Mo. 1653 8:06 hLondon
068-22° 54′ 30″ N137-43° 11′ 47″ O09UTC −323338Mo. 085923338Mo. 2227 13:28 hRio de Janeiro
13040° 42′ 46″ N106-74° 00′ 21″ O07UTC −523338Mo. 130423338Mo. 2229 9:25 hNew York
10919° 25′ 10″ N081-99° 08′ 44″ O06UTC −623338Mo. 135623339Di. 0058 11:02 hMexiko-Stadt
12434° 03′ 08″ N062-118° 14′ 37″ O04UTC −823338Mo. 154323339Di. 0144 10:01 hLos Angeles
11121° 19′ 00″ N023-157° 50′ 00″ O02UTC −1023338Mo. 175423339Di. 0449 10:55 hHonolulu

Deutsche Uhrzeiten! Normalzeit UTC +1, Sommerzeit ☼ UTC +2