Breitengrad | Längengrad | Zeit | Sonne↑ | Sonne↓ | hell | 20 Städte | in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
054-36° 51′ 00″ N | 354174° 47′ 00″ O | 24UTC +12 | 23337So. 1755 | 23338Mo. 0827 | 14:32 h | Auckland | |
057-33° 51′ 20″ N | 331151° 12′ 54″ O | 22UTC +10 | 23337So. 1937 | 23338Mo. 0953 | 14:16 h | Sydney | |
12535° 40′ 48″ N | 319139° 45′ 36″ O | 21UTC +9 | 23337So. 2234 | 23338Mo. 0828 | 9:54 h | Tokio | |
12939° 55′ 44″ N | 296116° 23′ 18″ O | 20UTC +8 | 23338Mo. 0019 | 23338Mo. 0950 | 9:31 h | Peking | |
10313° 45′ 00″ N | 280100° 31′ 00″ O | 19UTC +7 | 23338Mo. 0027 | 23338Mo. 1149 | 11:22 h | Bangkok | |
10818° 57′ 53″ N | 25272° 49′ 33″ O | 17UTC +5 | 23338Mo. 0227 | 23338Mo. 1330 | 11:03 h | Mumbai | |
14555° 45′ 00″ N | 21737° 37′ 00″ O | 15UTC +3 | 23338Mo. 0639 | 23338Mo. 1400 | 7:21 h | Moskau | |
12030° 03′ 22″ N | 21131° 14′ 22″ O | 14UTC +2 | 23338Mo. 0535 | 23338Mo. 1555 | 10:20 h | Kairo | |
14353° 33′ 02″ N | 1899° 59′ 36″ O | 13UTC +1 | 23338Mo. 0817 | 23338Mo. 1603 | 7:46 h | Hamburg | |
14252° 31′ 12″ N | 19313° 24′ 36″ O | 13UTC +1 | 23338Mo. 0758 | 23338Mo. 1555 | 7:57 h | Berlin | |
14050° 56′ 33″ N | 1866° 57′ 32″ O | 13UTC +1 | 23338Mo. 0817 | 23338Mo. 1628 | 8:11 h | Köln | |
14050° 06′ 49″ N | 1888° 40′ 47″ O | 13UTC +1 | 23338Mo. 0806 | 23338Mo. 1625 | 8:19 h | Frankfurt | |
13848° 46′ 39″ N | 1899° 10′ 43″ O | 13UTC +1 | 23338Mo. 0758 | 23338Mo. 1628 | 8:30 h | Stuttgart | |
13848° 09′ 00″ N | 19111° 35′ 00″ O | 13UTC +1 | 23338Mo. 0746 | 23338Mo. 1621 | 8:35 h | München | |
14151° 30′ 34″ N | 1800° 07′ 06″ O | 12UTC +0 | 23338Mo. 0847 | 23338Mo. 1653 | 8:06 h | London | |
068-22° 54′ 30″ N | 137-43° 11′ 47″ O | 09UTC −3 | 23338Mo. 0859 | 23338Mo. 2227 | 13:28 h | Rio de Janeiro | |
13040° 42′ 46″ N | 106-74° 00′ 21″ O | 07UTC −5 | 23338Mo. 1304 | 23338Mo. 2229 | 9:25 h | New York | |
10919° 25′ 10″ N | 081-99° 08′ 44″ O | 06UTC −6 | 23338Mo. 1356 | 23339Di. 0058 | 11:02 h | Mexiko-Stadt | |
12434° 03′ 08″ N | 062-118° 14′ 37″ O | 04UTC −8 | 23338Mo. 1543 | 23339Di. 0144 | 10:01 h | Los Angeles | |
11121° 19′ 00″ N | 023-157° 50′ 00″ O | 02UTC −10 | 23338Mo. 1754 | 23339Di. 0449 | 10:55 h | Honolulu |
Deutsche Uhrzeiten! Normalzeit UTC +1, Sommerzeit ☼ UTC +2